Toledo Imperialsáb 25/10/2008 23:20
Resultados preliminares Etapa 1Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                             Tiempo     Total 



D-18A  (14/14) Resultados preliminares  23 

    1     94 VIOLETA FELICIANO SANJUAN    92 COLIVENC Alicante                 55:52     55:52 
    2     76 RAQUEL MARTÍN JIMÉNEZ        92 CODAN EXTR Badajoz              1:04:12   1:04:12 
    3    449 PAULA GONZÁLEZ MORA          92 GRIONS-GIR Girona               1:13:44   1:13:44 
    4    443 LAURA RIGUAL APARICI         93 GRIONS-GIR Girona               1:13:48   1:13:48 
    5     98 MARTA PADILLA RUIZ           92 COMA Málaga                     1:14:41   1:14:41 
    6    276 NOEMÍ SÁNCHEZ SAAVEDRA       92 TOLEDO-O Toledo                 1:17:17   1:17:17 
    7    261 GEMA ARELLANO DEL VERBO      92 TOLEDO-O Toledo                 1:19:51   1:19:51 
    8     96 MARIA CORCOLES PARRA         92 COLIVENC Alicante               1:23:40   1:23:40 
    9    269 ANA MARTÍN-ALBO RODRIGUEZ-   92 TOLEDO-O Toledo                 1:25:15   1:25:15 
   10    322 ESTER SÁNCHEZ VELASCO        91 TOTANA-O Murcia                 1:43:24   1:43:24 
   11    110 MIRIAM BALLANO ARRANZ        91 CORZO Burgos                    2:13:21   2:13:21 

         217 MARINA GÓMEZ ROMEA           92 OROS Barcelona                 en tarj.           
         463 PATRICIA AVILA SANCHEZ       92 POSEIDÓN Sevilla                No sale           
         104 MARTA GONZALEZ MORENO        91 COMA Málaga                     No sale           



D-20A  (28/28) Resultados preliminares  23 

    1    784 JOANA COSTA                  92 FPO - GD4C Portugal             1:27:10   1:27:10 
    2    787 ISABEL SA                    92 FPO - GD4C Portugal             1:28:36   1:28:36 
    3    760 MARIANA MOREIRA              92 FPO - CPOC Portugal             1:30:30   1:30:30 
    4    850 ANA CORADINHO                92 FPO - GAFA Portugal             1:37:16   1:37:16 
    5     89 LUISA RICO MIRA              89 COLIVENC Alicante               1:40:16   1:40:16 
    6     70 LIDIA ALONSO MUÑOZ           90 CODAN EXTR Badajoz              1:45:45   1:45:45 
    7    851 LENA CORADINHO               91 FPO - GAFA Portugal             1:48:23   1:48:23 
    8    621 RAQUEL CORREIA               91 FPO - .COM Portugal             1:51:41   1:51:41 
    9    462 CONSOLACIÓN DOBLADO BLANCO   89 POSEIDÓN Sevilla                1:52:13   1:52:13 
   10    868 ISABEL MENESES               90 FPO - TST Portugal              1:55:45   1:55:45 
   11    764 ANA FILIPA SILVA             90 FPO - CPOC Portugal             1:59:08   1:59:08 
   12    795 MARIA OLIVEIRA               91 FPO - GD4C Portugal             2:00:37   2:00:37 
   13     90 SONIA HURTADO FERNANDEZ      91 COLIVENC Alicante               2:01:50   2:01:50 
   14    359 MARTA PÉREZ FERNÁNDEZ        88 COV Valladolid                  2:03:55   2:03:55 
   15    267 MARTA LLORCA RODRIGUEZ       91 TOLEDO-O Toledo                 2:04:29   2:04:29 
   16    646 SOLANGE FURTADO              91 FPO - ADFA Portugal             2:07:09   2:07:09 
   17     65 ARIANNE SÁNCHEZ POZO         89 CODAN EXTR Badajoz              2:07:21   2:07:21 
   18    358 AMANDA PONS PEREZ            89 COV Valladolid                  2:13:39   2:13:39 
   19    620 ANDREIA CORREIA              91 FPO - .COM Portugal             2:14:33   2:14:33 
   20    798 DANIELA LOPES                90 FPO - GD4C Portugal             2:19:10   2:19:10 
   21    682 DEBORA SILVA                 89 FPO - CMO Portugal              2:23:26   2:23:26 
   22    858 ISABEL SALGADO               91 FPO - GAFA Portugal             2:27:40   2:27:40 
   23    761 LILIANA OLIVEIRA             90 FPO - CPOC Portugal             2:36:04   2:36:04 
   24    622 MARTA OLIVEIRA               89 FPO - .COM Portugal             2:38:15   2:38:15 
   25    726 SUSANA CRISTINA SILVA DIAS   90 FPO - COC Portugal              2:50:37   2:50:37 
   26    650 RUTE GOMES                   91 FPO - ADFA Portugal             2:54:03   2:54:03 

         824 ANA SILVA                    91 FPO - ORI- Portugal            en tarj.           
         832 ANA LOPES                    91 FPO - ORI- Portugal            en tarj.           



D-21A  (33/33) Resultados preliminares  23 

    1    137 CRISTINA FERNANDEZ SAIZ      80 GODIH Albacete                  1:11:10   1:11:10 
    2    686 ANGELA SIVERIO               88 FPO - CN A Portugal             1:14:53   1:14:53 
    3    161 LAURA LÓPEZ GARCÍA           85 LORCA-O Murcia                  1:15:23   1:15:23 
    4    914 LIDIA MARTIN LAINEZ             VELETA Granada                  1:16:11   1:16:11 
    5     77 ROSA ANA GARRIDO GONZÁLEZ    75 CODAN EXTR Badajoz              1:17:30   1:17:30 
    6    427 Mª DOLORES BASCON OSUNA      79 COUH Huelva                     1:17:48   1:17:48 
    7    332 MÓNICA PABLOS MONZÓ          81 UPV-O Valencia                  1:20:11   1:20:11 
    8     52 EVELYN SCHULZE               78 COBI Vizcaya                    1:21:54   1:21:54 
    9    207 VIRGINIA MAÑERU ZUNZARREN    78 CDNAVARRA Navarra               1:23:32   1:23:32 
   10    221 ALBA LLOBET TORRES           75 OROS Barcelona                  1:25:04   1:25:04 
   11    606 JULIA PETA MARY TAYLOR       70 NEMUS Madrid                    1:26:33   1:26:33 
   12    741 ANA PORTA NOVA               86 FPO - CPOC Portugal             1:31:16   1:31:16 
   13    136 MARI FE MARCHANTE SEVILLA    76 GODIH Albacete                  1:34:06   1:34:06 
   14    333 MILA VILA DESCALS            73 UPV-O Valencia                  1:38:41   1:38:41 
   15    398 JUANA SARMIENTO GONZALEZ     67 VELETA Granada                  1:44:57   1:44:57 
   16    338 ANA BELÉN CALVO RUIZ         72 UPV-O Valencia                  1:45:45   1:45:45 
   17    325 MARÍA TERESA BARCELO OTALO   74 TOTANA-O Murcia                 1:45:55   1:45:55 
   18    693 FILIPA MARTINS               78 FPO - COA Portugal              1:49:24   1:49:24 
   19    701 ALDINA PIRES                 80 FPO - COA Portugal              1:50:28   1:50:28 
   20    350 ANA BIELSA CALERO            76 VALENCIA-O Valencia             1:51:11   1:51:11 
   21    169 LUCIA SÁNCHEZ CÁRCELES       85 LORCA-O Murcia                  1:51:44   1:51:44 
   22    135 LLANOS FELIPE GOMEZ          78 GODIH Albacete                  1:53:06   1:53:06 
   23    578 REBECA BARAMBIO CHUMILLAS    78 COMCU Cuenca                    1:54:19   1:54:19 
   24    426 INMACULADA ESCALANTE RODRI   78 COUH Huelva                     1:56:56   1:56:56 
   25    667 ISABEL FAGUNDES              79 FPO - CAMa Portugal             1:57:09   1:57:09 
   26    417 MARIA ÁNGELES MONSALVE COL   78 ALCON León                      1:59:08   1:59:08 
   27    399 VIRGINIA VALLEJO SANTIAGO    77 VELETA Granada                  2:03:02   2:03:02 
   28    342 EVA GARCIA MONREAL           84 VALENCIA-O Valencia             2:05:38   2:05:38 
   29    488 BEATRIZ ANDREO JIMENEZ       81 UNIVERSIDA Alicante             2:09:43   2:09:43 
   30    400 MARINA SACRISTAN PEREZ       80 VELETA Granada                  2:28:29   2:28:29 

         806 SARA TOMAS                   85 FPO - GDU Portugal             en tarj.           
         802 DIANA MAGALHAES              86 FPO - GD4C Portugal            Abandona           
         389 MERCEDES ALEMÁN CABALLERO    74 VELETA Granada                  No sale           



D-21B  (48/48) Resultados preliminares  23 

    1    450 SILVIA TOLL CLOS             76 GRIONS-GIR Girona                 54:07     54:07 
    2    889 Anna-Bogáta Törzsök          85 FEDO Madrid                       54:26     54:26 
    3    214 ROCIO ALARCÓN QUESADA        79 LOS CALIFA Córdoba                57:04     57:04 
    4    402 AGNÈS VILANOVA BOSCH         82 UEVIC Barcelona                   59:33     59:33 
    5    432 MARÍA ISABEL MACÍAS PORTEL   85 COUH Huelva                     1:00:32   1:00:32 
    6    477 CRISTINA OURO GOMEZ          78 CDUS La Coruña                  1:01:54   1:01:54 
    7    509 PATRICIA SANGRADOR FERNÁND   78 CDP-O Valladolid                1:07:41   1:07:41 
    8    154 SUSANA VICTORIA BERNA CERD   78 LORCA-O Murcia                  1:08:40   1:08:40 
    9    740 SILVIA DELGADO               77 FPO - CP T Portugal             1:09:27   1:09:27 
   10    180 MARIA JOSÉ SANCHEZ DE LA S   79 MANZANARES Ciudad Real          1:09:50   1:09:50 
   11    559 MARÍA JOSÉ GASCÓN VALERA     75 GAMO-MOTIL Cuenca               1:10:28   1:10:28 
   12    894 Sonia Almodovar Vialas       85 FEDO Madrid                     1:13:23   1:13:23 
   13    263 IRIA DOPICO FERNÁNDEZ        86 TOLEDO-O Toledo                 1:14:05   1:14:05 
   14    167 MARIA JOSE ROMERA GARCIA     77 LORCA-O Murcia                  1:14:37   1:14:37 
   15    144 VANESA ABADÍAS BLASCO        80 IMPERDIBLE Madrid               1:15:29   1:15:29 
   16    515 MARIA DOLORES ALONSO FERNÁ   65 VÍA DE LA Cáceres               1:15:46   1:15:46 
   17    505 ESTEFANIA NUÑEZ SANZ         75 CDP-O Valladolid                1:15:58   1:15:58 
   18    360 BEATRIZ DE LA FUENTE CASAD   76 COV Valladolid                  1:16:28   1:16:28 
   19    173 SUSANA RIOS MARTINEZ         81 LORCA-O Murcia                  1:18:28   1:18:28 
   20    873 MARÍA JESÚS JUÁREZ NÚÑEZ     08 FEDO Madrid                     1:19:35   1:19:35 
   21    699 VERA DIAS                    81 FPO - COA Portugal              1:21:41   1:21:41 
   22    822 OLGA PIRROLAS                77 FPO - ORI- Portugal             1:24:07   1:24:07 
   23    351 VERONICA MARQUEZ PRETEL      87 VALENCIA-O Valencia             1:24:42   1:24:42 
   24    336 CAROLINA FLORES CERVERA      76 UPV-O Valencia                  1:25:04   1:25:04 
   25    611 CRISTINA MAYORDOMO MERNES    79 ENTRE BALI Madrid               1:25:17   1:25:17 
   26    613 CAROLINA LLOP CALVO          78 ENTRE BALI Madrid               1:28:01   1:28:01 
   27    473 ALBA GAVELA RAMOS            72 TJALVE Burgos                   1:29:02   1:29:02 
   28    522 SARA SÁNCHEZ GONZÁLEZ        78 NAVALCAN-O Toledo               1:29:10   1:29:10 
   29    663 CRISTINA ANTUNES             76 FPO - ATV Portugal              1:34:30   1:34:30 
   30    341 ESTER GARCÍA CAMPO           73 UPV-O Valencia                  1:35:34   1:35:34 
   31    521 MARIA TERESA COBO CABALLER   73 NAVALCAN-O Toledo               1:36:20   1:36:20 
   32    691 SOFIA INES                   77 FPO - CN A Portugal             1:36:23   1:36:23 
   33    151 LAURA MARTINEZ GARCIA        74 IMPERDIBLE Madrid               1:36:33   1:36:33 
   34    583 MILAGROS RUIZ GARCÍA         76 COMCU Cuenca                    1:39:37   1:39:37 
   35    243 IRENE ALONSO BUSTAMANTE      86 RUMBO-MADR Madrid               1:40:56   1:40:56 
   36    120 ESTHER GUTIERREZ VALLEJO     80 GOCAN Madrid                    1:52:05   1:52:05 
   37    510 MARÍA ALONSO FERNÁNDEZ       63 VÍA DE LA Cáceres               2:02:55   2:02:55 
   38    883 RAQUEL RUIZ GARCIA           81 FEDO Madrid                     2:05:43   2:05:43 
   39    585 ANA GARCÍA BUSTOS            81 COMCU Cuenca                    2:09:39   2:09:39 
   40     34 MARIA DEL PILAR MARTINEZ F   70 ASON Murcia                     2:28:16   2:28:16 
   41    152 BEATRIZ SANCHEZ SAEZ         00 IMPERDIBLE Madrid               2:58:17   2:58:17 
   42    729 CRISTIANA PEREIRA DA CUNHA   87 FPO - COC Portugal              3:27:35   3:27:35 

         789 CLAUDIA DELGADO              88 FPO - GD4C Portugal            en tarj.           
         565 MAITE TORRES ROMANO          68 C.O.GUADAL Guadalajara         Abandona           
         223 IRENE GARCIA DE LAS HERAS    86 RUMBO-MADR Madrid               No sale           
         392 LAURA TERRER MARTÍN          79 VELETA Granada                  No sale           
         302 ELENA BOHIGAS ROMERO         85 TOLEDO-O Toledo                 No sale           
         433 SORAYA ALMIÑANA SOJA         79 COUH Huelva                     No sale           



D-35A  (16/16) Resultados preliminares  23 

    1    749 SUSANA PONTES                71 FPO - CPOC Portugal             1:04:51   1:04:51 
    2    486 MALEN BLANCO CANTERO         68 ATLETISMO Zamora                1:12:29   1:12:29 
    3    378 Mª SONIA GIRONA CEJUDO       73 COV Valladolid                  1:14:35   1:14:35 
    4    563 MERCEDES JIMENEZ BAENA       71 Ñ ULTRAFON Madrid               1:21:24   1:21:24 
    5     60 MERCÈ MIGUEL DÍAZ            64 COC Barcelona                   1:23:08   1:23:08 
    6    320 MARÍA ROMERO MARTÍNEZ        71 TOTANA-O Murcia                 1:26:24   1:26:24 
    7    219 MERITXELL CASTRO MONTSERRA   66 OROS Barcelona                  1:32:07   1:32:07 
    8    230 ANNA GIUSTOLISI CETERA       69 RUMBO-MADR Madrid               1:35:09   1:35:09 
    9    819 ANA CASAL                    70 FPO - ORI- Portugal             1:35:28   1:35:28 
   10    840 HELENA SOUSA                 67 FPO - ORIM Portugal             1:37:46   1:37:46 
   11    428 CRISTINA GORDILLO GONZALEZ   69 COUH Huelva                     1:38:20   1:38:20 
   12     73 MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ MUÑ   70 CODAN EXTR Badajoz              1:56:24   1:56:24 
   13    718 ISABEL OLIVEIRA              72 FPO - COC Portugal              2:02:06   2:02:06 
   14    208 SUSANA TORRABADELLA LUNA     70 CDNAVARRA Navarra               2:24:06   2:24:06 
   15    430 YOLANDA GIL POVEDA           68 COUH Huelva                     3:08:54   3:08:54 

         118 SARA GÓMEZ SERRA             71 GOCAN Madrid                   en tarj.           



D-35B  (8/8)   Resultados preliminares  23 

    1    199 GUADALUPE MORENO ZÚÑIGA      70 MONTE EL P Madrid                 53:50     53:50 
    2    591 M PILAR MIGUEL PAGAZAURTUN   64 COTA Madrid                     1:09:04   1:09:04 
    3     11 ISABEL SERRANO RICO          63 ADOL Sevilla                    1:17:46   1:17:46 
    4      7 CARMEN PEDRERO HARTILLO      71 ADOL Sevilla                    1:17:58   1:17:58 
    5    147 ELENA RIAÑO RIBOTA           72 IMPERDIBLE Madrid               1:25:06   1:25:06 
    6    662 ALEXANDRA BENTO              72 FPO - ATV Portugal              1:28:56   1:28:56 
    7    848 ISABEL BARRA                 68 FPO - GAFA Portugal             1:59:09   1:59:09 
    8    228 TERESA DÍAZ-TOLEDO FERNÁND   68 RUMBO-MADR Madrid               2:02:23   2:02:23 



D-40  (16/16)  Resultados preliminares  23 

    1    329 JUDITH CHECLEY               55 TOTANA-O Murcia                 1:15:32   1:15:32 
    2    755 ALEXANDRA COELHO             68 FPO - CPOC Portugal             1:19:19   1:19:19 
    3     87 ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ     56 COLIVENC Alicante               1:19:38   1:19:38 
    4     21 FRANCISCA SANCHEZ COSTA      66 ALHAMA-O Murcia                 1:21:41   1:21:41 
    5    149 SILVIA SAONER ARÉVALO        68 IMPERDIBLE Madrid               1:30:54   1:30:54 
    6    268 BEGOÑA RODRIGUEZ GUTIERREZ   68 TOLEDO-O Toledo                 1:45:36   1:45:36 
    7    783 AIDA CORREIA                 63 FPO - GD4C Portugal             1:46:28   1:46:28 
    8    598 MARTA ARMISÉN SAENZ DE CEN   67 ORIENTAGET Madrid               1:52:06   1:52:06 
    9    697 PAULA SANTOS                 66 FPO - COA Portugal              1:52:21   1:52:21 
   10    830 MARIA SILVA                  65 FPO - ORI- Portugal             1:55:03   1:55:03 
   11     97 LIDIA BAREA CASTAÑO          65 COLIVENC Alicante               2:07:20   2:07:20 
   12    380 PILAR IÑIGUEZ DE LA TORRE    53 COV Valladolid                  2:10:47   2:10:47 
   13     45 MARIA ISABEL MACIAS MARQUE   65 O-CIUDAD R Ciudad Real          2:10:51   2:10:51 
   14    666 ADRIANA LADEIRA              64 FPO - CAMa Portugal             2:27:32   2:27:32 
   15    765 ANA ANTUNES                  64 FPO - CPOC Portugal             3:13:44   3:13:44 

         705 MARIA PALMIRA                59 FPO - COC Portugal             en tarj.           



D-45  (20/20)  Resultados preliminares  23 

    1    489 BEATRIZ DELGADO CECILIA      60 UNIVERSIDA Alicante               54:43     54:43 
    2    163 AMOR MURCIA MARTÍNEZ         61 LORCA-O Murcia                    59:20     59:20 
    3    204 CATI VIUDEZ DE HARO          60 MURCIA-O Murcia                 1:00:24   1:00:24 
    4      5 MARÍA ELENA SAAVEDRA MARTÍ   57 ADOL Sevilla                    1:03:30   1:03:30 
    5    671 HELENA LOPES                 58 FPO - CIMO Portugal             1:08:48   1:08:48 
    6    218 FRANCISCA GUERRERO RODRÍGU   59 OROS Barcelona                  1:11:28   1:11:28 
    7    288 ALFONSA CORROCHANO GALÁN     62 TOLEDO-O Toledo                 1:11:43   1:11:43 
    8    226 MARIA CONCEPCIÓN CASCANTE    61 RUMBO-MADR Madrid               1:13:15   1:13:15 
    9     58 GENI CANAL PEY               52 COC Barcelona                   1:13:58   1:13:58 
   10    791 JUDITE DELGADO               62 FPO - GD4C Portugal             1:14:45   1:14:45 
   11    210 ROSA BELLA RUBIA LÓPEZ       61 LOS CALIFA Córdoba              1:17:48   1:17:48 
   12    579 COVADONGA CARRASCOSA BAEZA   58 COMCU Cuenca                    1:19:20   1:19:20 
   13    438 MONTSE ESCRIBÀ MOIX          59 GRIONS-GIR Girona               1:22:17   1:22:17 
   14    825 LINA PEREIRA                 59 FPO - ORI- Portugal             1:22:51   1:22:51 
   15    132 CARMEN LOPEZ NAVARRO         58 GODIH Albacete                  1:28:33   1:28:33 
   16    242 MAR GARCIA PEREZ             61 RUMBO-MADR Madrid               1:32:02   1:32:02 
   17    576 MERCEDES TORREGO BERROCOSA   60 COLMENAR Madrid                 1:52:32   1:52:32 
   18    831 GABRIELA COELHO              62 FPO - ORI- Portugal             1:55:23   1:55:23 

          13 BEGOÑA DE LA RUBIA RUANO     62 ADYRON Madrid                  en tarj.           
         114 MARÍA DEL CARMEN DE LA HOZ   63 CORZO Burgos                    No sale           



D-50  (8/8)    Resultados preliminares  23 

    1    713 ISABEL MONTEIRO              58 FPO - COC Portugal                48:24     48:24 
    2     48 EULALIA FERNÁNDEZ FERNÁNDE   53 COBI Vizcaya                      50:49     50:49 
    3    249 PIEDAD PASTOR SANCHEZ        52 SANT JOAN Alicante              1:12:22   1:12:22 
    4    197 LUCÍA CÁNOVAS ANDREO         57 MONTE EL P Madrid               1:25:19   1:25:19 
    5     86 PAQUI CAMUS ESTEVE           57 COLIVENC Alicante               1:29:36   1:29:36 
    6     12 ALICIA BLANCH CORTES         55 ADYRON Madrid                   1:53:57   1:53:57 

         781 BEATRIZ LEITE                50 FPO - GD4C Portugal            en tarj.           
         324 CONCHI VELASCO LEAL          58 TOTANA-O Murcia                 No sale           



D-55  (6/6)    Resultados preliminares  23 

    1    343 CARMEN PERONA MORALES        51 VALENCIA-O Valencia             1:14:17   1:14:17 
    2    675 GUIDA SANTOS                 53 IMP001 Portugal                 1:32:08   1:32:08 
    3    808 ANA CARREIRA                 51 FPO - INDI Portugal             1:33:30   1:33:30 
    4    816 HERMINIA TAVARES             53 FPO - ORI- Portugal             2:14:55   2:14:55 

         672 MARIA DE SAO JOAO            53 FPO - CLAC Portugal            en tarj.           
         404 AMALIA SANZ BARCELO          50 VILLENA-O Alicante              No sale           



D-E  (25/25)   Resultados preliminares  23 

    1     88 ALICIA GIL SANCHEZ           88 COLIVENC Alicante               1:13:54   1:13:54 
    2     62 ONA RÀFOLS PERRAMON          88 COC Barcelona                   1:14:20   1:14:20 
    3    177 MARIA ANGELES MARI I MARIN   68 MANZANARES Ciudad Real          1:15:37   1:15:37 
    4    440 CARLA GUILLEN ESCRIBÀ        88 GRIONS-GIR Girona               1:16:37   1:16:37 
    5    138 ELENA ESPESO GAYTE           72 IMPERDIBLE Madrid               1:19:35   1:19:35 
    6    722 PATRICIA CASALINHO           87 FPO - COC Portugal              1:19:59   1:19:59 
    7    190 GALYNA PETRENKO              79 MONTE EL P Madrid               1:22:29   1:22:29 
    8    720 CATARINA RUIVO               88 FPO - COC Portugal              1:28:43   1:28:43 
    9    847 RAQUEL COSTA                 83 FPO - GAFA Portugal             1:29:12   1:29:12 
   10    483 WERONIKA MACHOWSKA           86 UNIVERSIDA Valencia             1:31:37   1:31:37 
   11    837 PAULA NOBREGA                71 FPO - ORIM Portugal             1:33:34   1:33:34 
   12    869 FANNI MATHE                  84 ATV Otros Paises                1:34:37   1:34:37 
   13    906 EVA GARRIDO HENS                MANZANARES Ciudad Real          1:38:35   1:38:35 
   14    645 MARIA PEREIRA                77 FPO - ADFA Portugal             1:38:39   1:38:39 
   15    719 ANDREIA SILVA                88 FPO - COC Portugal              1:43:30   1:43:30 
   16    240 MONTSERRAT MARINAS ROJO      75 RUMBO-MADR Madrid               1:44:40   1:44:40 
   17    456 VANESSA BATALLER CERVERO     79 PEÑA GUARA Huesca               1:45:50   1:45:50 
   18    695 ADELINDINA LOPES             74 FPO - COA Portugal              1:46:51   1:46:51 
   19    349 MARIA DEL HENAR CUÉLLAR ÁL   75 VALENCIA-O Valencia             1:51:21   1:51:21 
   20    235 SUSANA GÓMEZ MARTÍNEZ        78 RUMBO-MADR Madrid               2:05:49   2:05:49 
   21    632 SONIA CRISTINA               76 FPO - AA M Portugal             2:06:55   2:06:55 
   22    782 CEU COSTA                    71 FPO - GD4C Portugal             2:16:08   2:16:08 

         140 ESTELLE PETRAMAN             77 IMPERDIBLE Madrid              en tarj.           
         460 ESTHER ARIAS ENERO           78 PEÑA GUARA Huesca               No sale           
         644 EMILIA SILVEIRA              76 FPO - ADFA Portugal             No sale           



H-12  (20/20)  Resultados preliminares  23 

    1    129 ELMAR MONTERO CARCELES       96 GODIH Albacete                    27:35     27:35 
    2    512 JORGE RODRIGUEZ ALONSO       96 VÍA DE LA Cáceres                 29:18     29:18 
    3    277 ALEX TORDERA MORENO-TOMÉ     96 TOLEDO-O Toledo                   30:06     30:06 
    4    121 ALEJANDRO FLORÍN DEL OLMO    96 GOCAN Madrid                      32:13     32:13 
    5    835 JOAO PEDRO CASAL             96 FPO - ORI- Portugal               32:54     32:54 
    6    273 JESÚS RODRIGUEZ CORROCHANO   97 TOLEDO-O Toledo                   34:28     34:28 
    7    123 CARLOS CORRAL SUÁREZ         97 GOCAN Madrid                      34:37     34:37 
    8    278 JAIME TORDERA MORENO-TOMÉ    98 TOLEDO-O Toledo                   35:41     35:41 
    9    647 VASCO DUARTE                 97 FPO - ADFA Portugal               36:06     36:06 
   10     25 UNAI SIMÓN MENDIBIL          97 COAraba Álava                     45:54     45:54 
   11    185 ALEJANDRO RUIZ ALVAREZ       98 MANZANARES Ciudad Real            48:40     48:40 
   12    853 LUIS TOME                    96 FPO - GAFA Portugal               58:48     58:48 
   13    184 DIEGO BETOLAZA MARÍ          01 MANZANARES Ciudad Real          1:04:00   1:04:00 

          20 RUBEN ROMERO SANCHEZ         98 ALHAMA-O Murcia                en tarj.           
         220 JOSÉ LUIS GÓMEZ ROMEA        98 OROS Barcelona                 en tarj.           
         283 EDUARDO FERNÁNDEZ DOPICO     96 TOLEDO-O Toledo                en tarj.           
         517 ÁLVARO RODRÍGUEZ ALONSO      99 VÍA DE LA Cáceres              en tarj.           
         295 MANUEL SERRANO LAGUNA        96 TOLEDO-O Toledo                 No sale           
         246 GUILLERMO RODRIGUEZ CALLE    97 RUMBO-MADR Madrid               No sale           
         728 ANTONIO JOSE RODRIGUES FER   98 FPO - COC Portugal              No sale           



H-14  (30/30)  Resultados preliminares  23 

    1    275 RAFAEL SÁNCHEZ BAILLO        94 TOLEDO-O Toledo                   43:32     43:32 
    2     93 BORJA VILA SEMPERE           95 COLIVENC Alicante                 44:15     44:15 
    3    285 NICOLÁS PATIÑO DÉNIZ         95 TOLEDO-O Toledo                   44:35     44:35 
    4    599 JAIME TRONCOSO REGUEIRO      95 ORIENTAGET Madrid                 44:36     44:36 
    5    569 ARTURO ESTRAVIZ TRIANA       94 COLMENAR Madrid                   45:12     45:12 
    6    864 JOAO CASCALHO                95 FPO - GAFA Portugal               46:54     46:54 
    7    826 MARCELO AGUIAR               95 FPO - ORI- Portugal               50:44     50:44 
    8    412 JOSE FCO. BAÑON HERNANDEZ    94 VILLENA-O Alicante                52:10     52:10 
    9     37 CARLOS BENITEZ MACIAS        94 O-CIUDAD R Ciudad Real            52:33     52:33 
   10    571 PEDRO MADUEÑO RODRÍGUEZ      94 COLMENAR Madrid                   52:51     52:51 
   11    604 MANUEL LÓPEZ RUIZ            95 AASR Cádiz                        55:28     55:28 
   12    291 ARTURO PINAZO PÉREZ          94 TOLEDO-O Toledo                   56:59     56:59 
   13    730 PEDRO MIGUEL BELO DAS NEVE   94 FPO - COC Portugal                59:04     59:04 
   14     19 JAVIER ROMERO SANCHEZ        95 ALHAMA-O Murcia                 1:06:54   1:06:54 
   15    281 GONZALO ARELLANO DEL VERBO   95 TOLEDO-O Toledo                 1:08:08   1:08:08 
   16     85 ISMAEL RAMAL BAREA           95 COLIVENC Alicante               1:10:56   1:10:56 
   17    526 JOSE CARLOS MUÑOZ DOMINGO    94 NAVALCAN-O Toledo               1:15:43   1:15:43 
   18    859 JOAO PEDRO                   95 FPO - GAFA Portugal             1:17:36   1:17:36 
   19    529 EDUARDO MANZANAS FERNÁNDEZ   95 NAVALCAN-O Toledo               1:24:20   1:24:20 
   20    282 ALBERTO ESTEBAN GONZÁLEZ     94 TOLEDO-O Toledo                 1:26:42   1:26:42 
   21    298 DANIEL GUERRA MARTÍNEZ-FAL   94 TOLEDO-O Toledo                 1:36:23   1:36:23 

         409 DANIEL NAVARRO CUTILLAS      94 VILLENA-O Alicante             en tarj.           
         887 DANIEL BASCONES GARCIA       94 FEDO Madrid                    en tarj.           
          33 ADRIAN HERNANDEZ MARTINEZ    95 ASON Murcia                     No sale           
         418 PABLO GONZÁLEZ BARAHONA      95 ALCON León                      No sale           
         112 PABLO TRISTÁN DE LA HOZ      94 CORZO Burgos                    No sale           
          43 SERGIO MOTA TRUJILLO         94 O-CIUDAD R Ciudad Real          No sale           
         174 CARLOS SÁEZ MARTÍNEZ         95 LORCA-O Murcia                  No sale           
          79 JAVIER DE LA MATA MANDADO    95 CODAN EXTR Badajoz              No sale           
         689 PAUL ROOTHANS                95 FPO - CN A Portugal             No sale           



H-16  (41/41)  Resultados preliminares  23 

    1    464 PEDRO MORALES RUIZ           93 POSEIDÓN Sevilla                  55:13     55:13 
    2    829 RAFAEL MIGUEL                93 FPO - ORI- Portugal               57:20     57:20 
    3    762 GONCALO CRUZ                 92 FPO - CPOC Portugal               57:37     57:37 
    4    651 LUIS SILVA                   94 FPO - ADFA Portugal             1:01:20   1:01:20 
    5    408 LUIS SANCHEZ SERRANO         94 VILLENA-O Alicante              1:03:37   1:03:37 
    6    286 CARLOS VERA GUERRERO         93 TOLEDO-O Toledo                 1:06:31   1:06:31 
    7    799 HELDER MARCOLINO             92 FPO - GD4C Portugal             1:06:32   1:06:32 
    8    774 MIGUEL FERREIRA              95 FPO - CPOC Portugal             1:06:54   1:06:54 
    9    652 FABIO SILVA                  93 FPO - ADFA Portugal             1:09:25   1:09:25 
   10    839 DUARTE FONSECA               93 FPO - ORIM Portugal             1:09:36   1:09:36 
   11    166 ADRIÁN QUIÑONERO MÉNDEZ      92 LORCA-O Murcia                  1:10:00   1:10:00 
   12    125 ALVARO CORRAL SUAREZ         94 GOCAN Madrid                    1:11:02   1:11:02 
   13    648 RICARDO REIS                 93 FPO - ADFA Portugal             1:17:07   1:17:07 
   14    415 SERGIO MERIDA SANCHIZ        93 VILLENA-O Alicante              1:19:09   1:19:09 
   15    739 PEDRO SILVA                  93 FPO - CP T Portugal             1:20:44   1:20:44 
