Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
D-18A (14) 3.3 km 120 m 16 C
1 94 VIOLETA FELICIANO SANJUAN 92 COLIVENC Alicante 27:35
2 76 RAQUEL MARTÍN JIMÉNEZ 92 CODAN EXTR Badajoz 33:08
3 261 GEMA ARELLANO DEL VERBO 92 TOLEDO-O Toledo 34:02
4 98 MARTA PADILLA RUIZ 92 COMA Málaga 34:33
5 449 PAULA GONZÁLEZ MORA 92 GRIONS-GIR Girona 35:37
6 276 NOEMÍ SÁNCHEZ SAAVEDRA 92 TOLEDO-O Toledo 35:44
7 443 LAURA RIGUAL APARICI 93 GRIONS-GIR Girona 35:52
8 96 MARIA CORCOLES PARRA 92 COLIVENC Alicante 41:13
9 322 ESTER SÁNCHEZ VELASCO 91 TOTANA-O Murcia 43:32
10 269 ANA MARTÍN-ALBO RODRIGUEZ-ES 92 TOLEDO-O Toledo 45:23
11 110 MIRIAM BALLANO ARRANZ 91 CORZO Burgos 51:15
12 217 MARINA GÓMEZ ROMEA 92 OROS Barcelona 1:00:10
463 PATRICIA AVILA SANCHEZ 92 POSEIDÓN Sevilla No sale
104 MARTA GONZALEZ MORENO 91 COMA Málaga No sale
D-20A (28) 4.3 km 210 m 15 C
1 760 MARIANA MOREIRA 92 FPO - CPOC Portugal 37:07
2 784 JOANA COSTA 92 FPO - GD4C Portugal 39:17
3 787 ISABEL SA 92 FPO - GD4C Portugal 44:35
4 267 MARTA LLORCA RODRIGUEZ 91 TOLEDO-O Toledo 45:18
5 851 LENA CORADINHO 91 FPO - GAFA Portugal 45:34
6 850 ANA CORADINHO 92 FPO - GAFA Portugal 46:06
7 795 MARIA OLIVEIRA 91 FPO - GD4C Portugal 48:58
8 358 AMANDA PONS PEREZ 89 COV Valladolid 50:10
9 65 ARIANNE SÁNCHEZ POZO 89 CODAN EXTR Badajoz 50:39
10 90 SONIA HURTADO FERNANDEZ 91 COLIVENC Alicante 50:43
11 359 MARTA PÉREZ FERNÁNDEZ 88 COV Valladolid 50:56
12 462 CONSOLACIÓN DOBLADO BLANCO 89 POSEIDÓN Sevilla 51:31
13 798 DANIELA LOPES 90 FPO - GD4C Portugal 52:03
14 764 ANA FILIPA SILVA 90 FPO - CPOC Portugal 53:13
15 89 LUISA RICO MIRA 89 COLIVENC Alicante 55:06
16 761 LILIANA OLIVEIRA 90 FPO - CPOC Portugal 55:14
17 646 SOLANGE FURTADO 91 FPO - ADFA Portugal 55:33
18 621 RAQUEL CORREIA 91 FPO - .COM Portugal 55:42
19 858 ISABEL SALGADO 91 FPO - GAFA Portugal 56:05
20 682 DEBORA SILVA 89 FPO - CMO Portugal 56:21
21 868 ISABEL MENESES 90 FPO - TST Portugal 56:23
22 620 ANDREIA CORREIA 91 FPO - .COM Portugal 58:16
23 70 LIDIA ALONSO MUÑOZ 90 CODAN EXTR Badajoz 59:00
24 622 MARTA OLIVEIRA 89 FPO - .COM Portugal 1:02:28
25 832 ANA LOPES 91 FPO - ORI- Portugal 1:05:55
26 824 ANA SILVA 91 FPO - ORI- Portugal 1:16:51
27 726 SUSANA CRISTINA SILVA DIAS 90 FPO - COC Portugal 1:21:00
28 650 RUTE GOMES 91 FPO - ADFA Portugal 1:28:27
D-21A (33) 3.3 km 120 m 16 C
1 137 CRISTINA FERNANDEZ SAIZ 80 GODIH Albacete 36:22
2 427 Mª DOLORES BASCON OSUNA 79 COUH Huelva 36:58
3 741 ANA PORTA NOVA 86 FPO - CPOC Portugal 37:58
4 221 ALBA LLOBET TORRES 75 OROS Barcelona 39:31
5 332 MÓNICA PABLOS MONZÓ 81 UPV-O Valencia 39:46
6 426 INMACULADA ESCALANTE RODRIGUEZ 78 COUH Huelva 41:56
7 325 MARÍA TERESA BARCELO OTALORA 74 TOTANA-O Murcia 42:50
8 207 VIRGINIA MAÑERU ZUNZARREN 78 CDNAVARRA Navarra 43:33
9 77 ROSA ANA GARRIDO GONZÁLEZ 75 CODAN EXTR Badajoz 43:43
10 686 ANGELA SIVERIO 88 FPO - CN A Portugal 43:46
11 667 ISABEL FAGUNDES 79 FPO - CAMa Portugal 43:56
12 169 LUCIA SÁNCHEZ CÁRCELES 85 LORCA-O Murcia 45:17
13 701 ALDINA PIRES 80 FPO - COA Portugal 46:30
14 161 LAURA LÓPEZ GARCÍA 85 LORCA-O Murcia 46:45
15 135 LLANOS FELIPE GOMEZ 78 GODIH Albacete 47:37
16 52 EVELYN SCHULZE 78 COBI Vizcaya 47:42
17 342 EVA GARCIA MONREAL 84 VALENCIA-O Valencia 51:15
18 693 FILIPA MARTINS 78 FPO - COA Portugal 51:27
19 350 ANA BIELSA CALERO 76 VALENCIA-O Valencia 53:08
20 914 LIDIA MARTIN LAINEZ VELETA Granada 55:14
21 136 MARI FE MARCHANTE SEVILLA 76 GODIH Albacete 56:14
22 398 JUANA SARMIENTO GONZALEZ 67 VELETA Granada 56:16
23 333 MILA VILA DESCALS 73 UPV-O Valencia 57:38
24 399 VIRGINIA VALLEJO SANTIAGO 77 VELETA Granada 59:19
25 338 ANA BELÉN CALVO RUIZ 72 UPV-O Valencia 59:33
26 488 BEATRIZ ANDREO JIMENEZ 81 UNIVERSIDA Alicante 1:01:53
27 578 REBECA BARAMBIO CHUMILLAS 78 COMCU Cuenca 1:02:18
28 400 MARINA SACRISTAN PEREZ 80 VELETA Granada 1:06:36
29 806 SARA TOMAS 85 FPO - GDU Portugal 1:44:17
30 802 DIANA MAGALHAES 86 FPO - GD4C Portugal 1:45:56
389 MERCEDES ALEMÁN CABALLERO 74 VELETA Granada No sale
417 MARIA ÁNGELES MONSALVE COLLADO 78 ALCON León No sale
606 JULIA PETA MARY TAYLOR 70 NEMUS Madrid No sale
D-21B (48) 2.3 km 85 m 12 C
1 402 AGNÈS VILANOVA BOSCH 82 UEVIC Barcelona 29:53
2 263 IRIA DOPICO FERNÁNDEZ 86 TOLEDO-O Toledo 31:06
3 889 Anna-Bogáta Törzsök 85 FEDO Madrid 32:24
4 477 CRISTINA OURO GOMEZ 78 CDUS La Coruña 33:06
5 214 ROCIO ALARCÓN QUESADA 79 LOS CALIFA Córdoba 35:53
6 740 SILVIA DELGADO 77 FPO - CP T Portugal 37:24
7 505 ESTEFANIA NUÑEZ SANZ 75 CDP-O Valladolid 37:51
8 180 MARIA JOSÉ SANCHEZ DE LA SERRANA RO 79 MANZANARES Ciudad Real 38:09
9 450 SILVIA TOLL CLOS 76 GRIONS-GIR Girona 39:15
10 154 SUSANA VICTORIA BERNA CERDA 78 LORCA-O Murcia 39:24
11 894 Sonia Almodovar Vialas 85 FEDO Madrid 40:04
12 302 ELENA BOHIGAS ROMERO 85 TOLEDO-O Toledo 40:28
13 360 BEATRIZ DE LA FUENTE CASADO 76 COV Valladolid 42:24
14 173 SUSANA RIOS MARTINEZ 81 LORCA-O Murcia 44:03
15 613 CAROLINA LLOP CALVO 78 ENTRE BALI Madrid 44:24
16 144 VANESA ABADÍAS BLASCO 80 IMPERDIBLE Madrid 45:08
17 167 MARIA JOSE ROMERA GARCIA 77 LORCA-O Murcia 45:23
18 822 OLGA PIRROLAS 77 FPO - ORI- Portugal 45:27
19 559 MARÍA JOSÉ GASCÓN VALERA 75 GAMO-MOTIL Cuenca 46:33
20 473 ALBA GAVELA RAMOS 72 TJALVE Burgos 48:25
21 336 CAROLINA FLORES CERVERA 76 UPV-O Valencia 48:41
22 223 IRENE GARCIA DE LAS HERAS 86 RUMBO-MADR Madrid 48:48
23 351 VERONICA MARQUEZ PRETEL 87 VALENCIA-O Valencia 52:10
24 699 VERA DIAS 81 FPO - COA Portugal 52:48
25 663 CRISTINA ANTUNES 76 FPO - ATV Portugal 53:16
26 509 PATRICIA SANGRADOR FERNÁNDEZ 78 CDP-O Valladolid 54:02
27 789 CLAUDIA DELGADO 88 FPO - GD4C Portugal 56:11
28 611 CRISTINA MAYORDOMO MERNES 79 ENTRE BALI Madrid 56:49
29 585 ANA GARCÍA BUSTOS 81 COMCU Cuenca 57:25
30 521 MARIA TERESA COBO CABALLERO 73 NAVALCAN-O Toledo 57:59
31 883 RAQUEL RUIZ GARCIA 81 FEDO Madrid 58:09
32 341 ESTER GARCÍA CAMPO 73 UPV-O Valencia 1:04:48
33 873 MARÍA JESÚS JUÁREZ NÚÑEZ 08 FEDO Madrid 1:08:55
34 691 SOFIA INES 77 FPO - CN A Portugal 1:09:15
35 120 ESTHER GUTIERREZ VALLEJO 80 GOCAN Madrid 1:12:09
36 34 MARIA DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZ 70 ASON Murcia 1:12:19
37 522 SARA SÁNCHEZ GONZÁLEZ 78 NAVALCAN-O Toledo 1:13:30
38 515 MARIA DOLORES ALONSO FERNÁNDEZ 65 VÍA DE LA Cáceres 1:23:48
39 243 IRENE ALONSO BUSTAMANTE 86 RUMBO-MADR Madrid 1:48:30
40 583 MILAGROS RUIZ GARCÍA 76 COMCU Cuenca 1:58:16
41 729 CRISTIANA PEREIRA DA CUNHA 87 FPO - COC Portugal 2:08:00
42 510 MARÍA ALONSO FERNÁNDEZ 63 VÍA DE LA Cáceres 2:17:53
151 LAURA MARTINEZ GARCIA 74 IMPERDIBLE Madrid en tarj.
152 BEATRIZ SANCHEZ SAEZ 00 IMPERDIBLE Madrid en tarj.
392 LAURA TERRER MARTÍN 79 VELETA Granada No sale
565 MAITE TORRES ROMANO 68 C.O.GUADAL Guadalajara No sale
432 MARÍA ISABEL MACÍAS PORTELA 85 COUH Huelva No sale
433 SORAYA ALMIÑANA SOJA 79 COUH Huelva No sale
D-35A (16) 3.7 km 175 m 13 C
1 749 SUSANA PONTES 71 FPO - CPOC Portugal 37:05
2 378 Mª SONIA GIRONA CEJUDO 73 COV Valladolid 39:16
3 486 MALEN BLANCO CANTERO 68 ATLETISMO Zamora 43:28
4 118 SARA GÓMEZ SERRA 71 GOCAN Madrid 44:29
5 60 MERCÈ MIGUEL DÍAZ 64 COC Barcelona 44:35
6 840 HELENA SOUSA 67 FPO - ORIM Portugal 44:38
7 320 MARÍA ROMERO MARTÍNEZ 71 TOTANA-O Murcia 45:31
8 430 YOLANDA GIL POVEDA 68 COUH Huelva 46:13
9 219 MERITXELL CASTRO MONTSERRAT 66 OROS Barcelona 51:28
10 563 MERCEDES JIMENEZ BAENA 71 Ñ ULTRAFON Madrid 52:07
11 819 ANA CASAL 70 FPO - ORI- Portugal 57:45
12 718 ISABEL OLIVEIRA 72 FPO - COC Portugal 1:01:43
13 208 SUSANA TORRABADELLA LUNA 70 CDNAVARRA Navarra 1:05:18
14 428 CRISTINA GORDILLO GONZALEZ 69 COUH Huelva 1:11:57
73 MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ MUÑOZ 70 CODAN EXTR Badajoz en tarj.
230 ANNA GIUSTOLISI CETERA 69 RUMBO-MADR Madrid No sale
D-35B (8) 2.5 km 70 m 14 C
1 662 ALEXANDRA BENTO 72 FPO - ATV Portugal 35:45
2 7 CARMEN PEDRERO HARTILLO 71 ADOL Sevilla 44:10
3 11 ISABEL SERRANO RICO 63 ADOL Sevilla 48:45
4 147 ELENA RIAÑO RIBOTA 72 IMPERDIBLE Madrid 53:16
5 591 M PILAR MIGUEL PAGAZAURTUNDÚA 64 COTA Madrid 1:02:27
6 228 TERESA DÍAZ-TOLEDO FERNÁNDEZ 68 RUMBO-MADR Madrid 1:02:42
7 848 ISABEL BARRA 68 FPO - GAFA Portugal 2:02:21
199 GUADALUPE MORENO ZÚÑIGA 70 MONTE EL P Madrid No sale
D-40 (16) 3.7 km 185 m 14 C
1 329 JUDITH CHECLEY 55 TOTANA-O Murcia 45:53
2 755 ALEXANDRA COELHO 68 FPO - CPOC Portugal 48:53
3 21 FRANCISCA SANCHEZ COSTA 66 ALHAMA-O Murcia 51:08
4 783 AIDA CORREIA 63 FPO - GD4C Portugal 51:26
5 705 MARIA PALMIRA 59 FPO - COC Portugal 51:29
6 268 BEGOÑA RODRIGUEZ GUTIERREZ 68 TOLEDO-O Toledo 55:06
7 87 ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ 56 COLIVENC Alicante 59:10
8 97 LIDIA BAREA CASTAÑO 65 COLIVENC Alicante 1:05:56
9 697 PAULA SANTOS 66 FPO - COA Portugal 1:11:14
10 380 PILAR IÑIGUEZ DE LA TORRE BAYO 53 COV Valladolid 1:21:20
11 830 MARIA SILVA 65 FPO - ORI- Portugal 1:21:22
12 598 MARTA ARMISÉN SAENZ DE CENZANO 67 ORIENTAGET Madrid 1:21:37
13 666 ADRIANA LADEIRA 64 FPO - CAMa Portugal 1:32:32
14 45 MARIA ISABEL MACIAS MARQUES 65 O-CIUDAD R Ciudad Real 1:36:03
15 765 ANA ANTUNES 64 FPO - CPOC Portugal 2:33:18
149 SILVIA SAONER ARÉVALO 68 IMPERDIBLE Madrid No sale
D-45 (20) 2.7 km 80 m 15 C
1 5 MARÍA ELENA SAAVEDRA MARTÍNEZ 57 ADOL Sevilla 41:18
2 489 BEATRIZ DELGADO CECILIA 60 UNIVERSIDA Alicante 42:14
3 579 COVADONGA CARRASCOSA BAEZA 58 COMCU Cuenca 43:02
4 288 ALFONSA CORROCHANO GALÁN 62 TOLEDO-O Toledo 43:08
5 671 HELENA LOPES 58 FPO - CIMO Portugal 45:03
6 58 GENI CANAL PEY 52 COC Barcelona 45:27
7 204 CATI VIUDEZ DE HARO 60 MURCIA-O Murcia 55:01
8 791 JUDITE DELGADO 62 FPO - GD4C Portugal 57:12
9 13 BEGOÑA DE LA RUBIA RUANO 62 ADYRON Madrid 1:03:22
10 226 MARIA CONCEPCIÓN CASCANTE LECUONA 61 RUMBO-MADR Madrid 1:04:52
11 163 AMOR MURCIA MARTÍNEZ 61 LORCA-O Murcia 1:08:32
12 825 LINA PEREIRA 59 FPO - ORI- Portugal 1:09:23
13 242 MAR GARCIA PEREZ 61 RUMBO-MADR Madrid 1:09:59
14 132 CARMEN LOPEZ NAVARRO 58 GODIH Albacete 1:10:37
15 218 FRANCISCA GUERRERO RODRÍGUEZ 59 OROS Barcelona 1:12:21
16 210 ROSA BELLA RUBIA LÓPEZ 61 LOS CALIFA Córdoba 1:18:33
17 831 GABRIELA COELHO 62 FPO - ORI- Portugal 1:25:10
18 114 MARÍA DEL CARMEN DE LA HOZ MOZO 63 CORZO Burgos 3:10:21
438 MONTSE ESCRIBÀ MOIX 59 GRIONS-GIR Girona No sale
576 MERCEDES TORREGO BERROCOSA 60 COLMENAR Madrid No sale
D-50 (8) 2.5 km 70 m 14 C
1 249 PIEDAD PASTOR SANCHEZ 52 SANT JOAN Alicante 42:42
2 713 ISABEL MONTEIRO 58 FPO - COC Portugal 45:26
3 48 EULALIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 53 COBI Vizcaya 46:01
4 86 PAQUI CAMUS ESTEVE 57 COLIVENC Alicante 1:05:35
5 781 BEATRIZ LEITE 50 FPO - GD4C Portugal 1:17:01
6 324 CONCHI VELASCO LEAL 58 TOTANA-O Murcia 1:18:40
7 197 LUCÍA CÁNOVAS ANDREO 57 MONTE EL P Madrid 1:19:11
12 ALICIA BLANCH CORTES 55 ADYRON Madrid No sale
D-55 (6) 2.5 km 70 m 14 C
1 808 ANA CARREIRA 51 FPO - INDI Portugal 42:22
2 343 CARMEN PERONA MORALES 51 VALENCIA-O Valencia 50:26
3 675 GUIDA SANTOS 53 IMP001 Portugal 57:34
4 672 MARIA DE SAO JOAO 53 FPO - CLAC Portugal 1:01:26
5 816 HERMINIA TAVARES 53 FPO - ORI- Portugal 1:09:16
6 404 AMALIA SANZ BARCELO 50 VILLENA-O Alicante 1:20:35
D-E (25) 4.3 km 210 m 15 C
1 62 ONA RÀFOLS PERRAMON 88 COC Barcelona 35:01
2 88 ALICIA GIL SANCHEZ 88 COLIVENC Alicante 35:05
3 847 RAQUEL COSTA 83 FPO - GAFA Portugal 36:33
4 722 PATRICIA CASALINHO 87 FPO - COC Portugal 37:50
5 190 GALYNA PETRENKO 79 MONTE EL P Madrid 38:43
6 440 CARLA GUILLEN ESCRIBÀ 88 GRIONS-GIR Girona 38:54
7 720 CATARINA RUIVO 88 FPO - COC Portugal 39:11
8 483 WERONIKA MACHOWSKA 86 UNIVERSIDA Valencia 40:18
9 837 PAULA NOBREGA 71 FPO - ORIM Portugal 41:57
10 177 MARIA ANGELES MARI I MARIN 68 MANZANARES Ciudad Real 42:08
11 719 ANDREIA SILVA 88 FPO - COC Portugal 42:13
12 456 VANESSA BATALLER CERVERO 79 PEÑA GUARA Huesca 45:43
13 869 FANNI MATHE 84 ATV Otros Paises 46:30
14 460 ESTHER ARIAS ENERO 78 PEÑA GUARA Huesca 48:02
15 645 MARIA PEREIRA 77 FPO - ADFA Portugal 48:15
16 235 SUSANA GÓMEZ MARTÍNEZ 78 RUMBO-MADR Madrid 48:42
17 632 SONIA CRISTINA 76 FPO - AA M Portugal 48:52
18 240 MONTSERRAT MARINAS ROJO 75 RUMBO-MADR Madrid 49:11
19 695 ADELINDINA LOPES 74 FPO - COA Portugal 49:12
20 349 MARIA DEL HENAR CUÉLLAR ÁLVAREZ 75 VALENCIA-O Valencia 54:51
21 906 EVA GARRIDO HENS MANZANARES Ciudad Real 55:02
22 782 CEU COSTA 71 FPO - GD4C Portugal 1:07:27
138 ELENA ESPESO GAYTE 72 IMPERDIBLE Madrid No sale
140 ESTELLE PETRAMAN 77 IMPERDIBLE Madrid No sale
644 EMILIA SILVEIRA 76 FPO - ADFA Portugal No sale
H-12 (20) 1.6 km 50 m 11 C
1 273 JESÚS RODRIGUEZ CORROCHANO 97 TOLEDO-O Toledo 16:30
2 129 ELMAR MONTERO CARCELES 96 GODIH Albacete 17:06
3 278 JAIME TORDERA MORENO-TOMÉ 98 TOLEDO-O Toledo 17:55
4 512 JORGE RODRIGUEZ ALONSO 96 VÍA DE LA Cáceres 18:17
5 220 JOSÉ LUIS GÓMEZ ROMEA 98 OROS Barcelona 18:42
6 121 ALEJANDRO FLORÍN DEL OLMO 96 GOCAN Madrid 19:22
7 277 ALEX TORDERA MORENO-TOMÉ 96 TOLEDO-O Toledo 19:49
8 123 CARLOS CORRAL SUÁREZ 97 GOCAN Madrid 20:05
9 835 JOAO PEDRO CASAL 96 FPO - ORI- Portugal 20:12
10 283 EDUARDO FERNÁNDEZ DOPICO 96 TOLEDO-O Toledo 24:38
11 517 ÁLVARO RODRÍGUEZ ALONSO 99 VÍA DE LA Cáceres 28:16
12 246 GUILLERMO RODRIGUEZ CALLE 97 RUMBO-MADR Madrid 32:11
13 25 UNAI SIMÓN MENDIBIL 97 COAraba Álava 32:26
14 20 RUBEN ROMERO SANCHEZ 98 ALHAMA-O Murcia 32:52
15 647 VASCO DUARTE 97 FPO - ADFA Portugal 32:53
16 853 LUIS TOME 96 FPO - GAFA Portugal 35:52
17 185 ALEJANDRO RUIZ ALVAREZ 98 MANZANARES Ciudad Real 45:06
18 184 DIEGO BETOLAZA MARÍ 01 MANZANARES Ciudad Real 1:29:04
295 MANUEL SERRANO LAGUNA 96 TOLEDO-O Toledo No sale
728 ANTONIO JOSE RODRIGUES FERREIRA 98 FPO - COC Portugal No sale
H-14 (30) 2.2 km 75 m 11 C
1 275 RAFAEL SÁNCHEZ BAILLO 94 TOLEDO-O Toledo 18:54
2 864 JOAO CASCALHO 95 FPO - GAFA Portugal 20:23
3 599 JAIME TRONCOSO REGUEIRO 95 ORIENTAGET Madrid 20:51
4 285 NICOLÁS PATIÑO DÉNIZ 95 TOLEDO-O Toledo 22:48
5 604 MANUEL LÓPEZ RUIZ 95 AASR Cádiz 23:29
6 291 ARTURO PINAZO PÉREZ 94 TOLEDO-O Toledo 26:03
7 93 BORJA VILA SEMPERE 95 COLIVENC Alicante 27:42
8 37 CARLOS BENITEZ MACIAS 94 O-CIUDAD R Ciudad Real 28:52
9 569 ARTURO ESTRAVIZ TRIANA 94 COLMENAR Madrid 30:12
10 85 ISMAEL RAMAL BAREA 95 COLIVENC Alicante 30:16
11 281 GONZALO ARELLANO DEL VERBO 95 TOLEDO-O Toledo 30:21
12 859 JOAO PEDRO 95 FPO - GAFA Portugal 30:47
13 412 JOSE FCO. BAÑON HERNANDEZ 94 VILLENA-O Alicante 32:16
14 282 ALBERTO ESTEBAN GONZÁLEZ 94 TOLEDO-O Toledo 32:23
15 409 DANIEL NAVARRO CUTILLAS 94 VILLENA-O Alicante 32:50
16 730 PEDRO MIGUEL BELO DAS NEVES 94 FPO - COC Portugal 33:56
17 298 DANIEL GUERRA MARTÍNEZ-FALERO 94 TOLEDO-O Toledo 34:19
18 529 EDUARDO MANZANAS FERNÁNDEZ 95 NAVALCAN-O Toledo 35:19
19 19 JAVIER ROMERO SANCHEZ 95 ALHAMA-O Murcia 36:01
20 826 MARCELO AGUIAR 95 FPO - ORI- Portugal 39:32
21 526 JOSE CARLOS MUÑOZ DOMINGO 94 NAVALCAN-O Toledo 47:52
22 112 PABLO TRISTÁN DE LA HOZ 94 CORZO Burgos 1:35:08
571 PEDRO MADUEÑO RODRÍGUEZ 94 COLMENAR Madrid No sale
33 ADRIAN HERNANDEZ MARTINEZ 95 ASON Murcia No sale
418 PABLO GONZÁLEZ BARAHONA 95 ALCON León No sale
43 SERGIO MOTA TRUJILLO 94 O-CIUDAD R Ciudad Real No sale
174 CARLOS SÁEZ MARTÍNEZ 95 LORCA-O Murcia No sale
79 JAVIER DE LA MATA MANDADO 95 CODAN EXTR Badajoz No sale
689 PAUL ROOTHANS 95 FPO - CN A Portugal No sale
887 DANIEL BASCONES GARCIA 94 FEDO Madrid No sale
H-16 (41) 2.9 km 100 m 13 C
1 762 GONCALO CRUZ 92 FPO - CPOC Portugal 23:49
2 788 JOAO DELGADO 92 FPO - GD4C Portugal 24:33
3 774 MIGUEL FERREIRA 95 FPO - CPOC Portugal 24:56
4 464 PEDRO MORALES RUIZ 93 POSEIDÓN Sevilla 24:58
5 652 FABIO SILVA 93 FPO - ADFA Portugal 25:50
6 387 ERIC ALONSO LÓPEZ 92 COV Valladolid 25:53
7 739 PEDRO SILVA 93 FPO - CP T Portugal 26:48
8 651 LUIS SILVA 94 FPO - ADFA Portugal 26:50
9 286 CARLOS VERA GUERRERO 93 TOLEDO-O Toledo 27:10
10 799 HELDER MARCOLINO 92 FPO - GD4C Portugal 27:35
11 125 ALVARO CORRAL SUAREZ 94 GOCAN Madrid 27:52
12 796 JOAO MIGUEL MARTINS 93 FPO - GD4C Portugal 28:09
13 648 RICARDO REIS 93 FPO - ADFA Portugal 28:21
14 271 JAVIER PÉREZ SÁNCHEZ 92 TOLEDO-O Toledo 28:48
15 166 ADRIÁN QUIÑONERO MÉNDEZ 92 LORCA-O Murcia 29:25
16 618 LUIS MIGUEL PIRES 93 FPO - .COM Portugal 29:27
17 839 DUARTE FONSECA 93 FPO - ORIM Portugal 30:14
18 627 FILIPE FERREIRA 92 FPO - .COM Portugal 30:58
19 296 DANIEL RÍOS DE LORO 93 TOLEDO-O Toledo 31:39
20 589 ÁLVARO MAHOU MIGUEL 93 COTA Madrid 32:12
21 738 BRUNO SILVA 92 FPO - CP T Portugal 33:06
22 852 PAULO FALCAO 92 FPO - GAFA Portugal 33:21
23 171 ALEJANDRO GARCÍA MIÑARRO 93 LORCA-O Murcia 33:58
24 499 CARLOS SALAMANCA FARTO 92 CDP-O Valladolid 34:26
25 155 FERNANDO CAZORLA PEÑAS 93 LORCA-O Murcia 35:49
26 415 SERGIO MERIDA SANCHIZ 93 VILLENA-O Alicante 36:33
27 299 LUIS DE LA CRUZ TÉLLEZ DE CEP 93 TOLEDO-O Toledo 37:50
28 804 PEDRO SILVA 92 FPO - GD4C Portugal 43:54
29 523 RODRIGO MUÑOZ DOMINGUEZ 92 NAVALCAN-O Toledo 44:26
30 773 JOAO CARVOEIRA 92 FPO - CPOC Portugal 45:35
31 829 RAFAEL MIGUEL 93 FPO - ORI- Portugal 48:20
32 727 LUIS PEDRO SILVA DIAS 94 FPO - COC Portugal 52:10
33 626 PEDRO LEITE 92 FPO - .COM Portugal 52:36
34 855 TIAGO RIBEIRO 93 FPO - GAFA Portugal 57:33
35 524 MARCOS CEPEDA MANZANAS 92 NAVALCAN-O Toledo 1:16:40
36 525 JORGE BLANCO GONZÁLEZ 92 NAVALCAN-O Toledo 1:36:28
408 LUIS SANCHEZ SERRANO 94 VILLENA-O Alicante en tarj.
568 RODRIGO ESTRAVIZ TRIANA 92 COLMENAR Madrid en tarj.
326 CRISTIAN DAVID CANOVAS SANCHEZ 92 TOTANA-O Murcia No sale
570 ANDRES MADUEÑO RODRIGUEZ 92 COLMENAR Madrid No sale
595 RODRIGO YAGÜE DE BASTERO 92 ALABARDA-O Madrid No sale
H-18A (23) 3.9 km 175 m 14 C
1 471 EDUARDO GIL MARCOS 94 TJALVE Burgos 30:11
2 272 DIEGO RODRIGUEZ CORROCHANO 92 TOLEDO-O Toledo 30:25
3 24 ASIER SIMÓN MENDIBIL 93 COAraba Álava 30:31
4 253 MANUEL JURADO ALONSO 92 SANT JOAN Alicante 30:34
5 92 OSCAR VILA SEMPERE 92 COLIVENC Alicante 31:25
6 915 PABLO VACA MARTIN FUNDI-O Cadiz 34:11
7 411 FERNANDO AYELO SANCHEZ 93 VILLENA-O Alicante 34:42
8 407 SAMUEL CATALAN GARCIA 92 VILLENA-O Alicante 35:49
9 410 MANUEL SORIANO RAMAL 93 VILLENA-O Alicante 36:04
10 279 BORJA ALVAREZ MUÑOZ 91 TOLEDO-O Toledo 37:27
11 843 FABIO PENELAS 91 FPO - ORIM Portugal 38:39
12 44 ANTONIO AGUDO MANSILLA 91 O-CIUDAD R Ciudad Real 40:25
13 211 JAVIER RODRIGUEZ RUBIA 90 LOS CALIFA Córdoba 40:50
14 361 FRANCISCO JESÚS GALVÁN ROMÁN 90 COV Valladolid 43:15
15 59 GERARD SERRALLONGA AMIGÓ 92 COC Barcelona 44:06
16 500 SAUL LAGUNA GUTIERREZ 91 CDP-O Valladolid 44:34
17 108 ALFONSO GARCÍA DE AGUEDA 90 CORZO Burgos 1:05:04
100 ISMAEL ABDERRAMÁN ELENA 92 COMA Málaga No sale
475 JOSE MANUEL MARQUEZ SOUTO 92 CDUS La Coruña No sale
573 MANUEL PICÓ REVILLA 91 COLMENAR Madrid No sale
574 ANGEL GALLEGO TORREGO 91 COLMENAR Madrid No sale
301 JESÚS LÓPEZ CHOZAS 91 TOLEDO-O Toledo No sale
309 ALVARO GRANDAL VIVERO 91 TOLEDO-O Toledo No sale
H-20A (32) 4.5 km 225 m 17 C
1 99 NABIL ABDERRAMÁN ELENA 90 COMA Málaga 31:26
2 82 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 91 COLIVENC Alicante 31:55
3 14 DANIEL MARTÍN DE LOS RÍOS DE LA 89 ADYRON Madrid 32:05
4 688 JOAO MEGA FIGUEIREDO 92 FPO - CN A Portugal 32:30
5 83 ANDREU BLANES REIG 91 COLIVENC Alicante 33:08
6 823 DAVID SAIANDA 91 FPO - ORI- Portugal 33:48
7 103 LUIS NOGUEIRA DE LA MUELA 89 COMA Málaga 34:51
8 863 MANUEL HORTA 90 FPO - GAFA Portugal 34:55
9 265 RICARDO GARCÍA DENGRA 91 TOLEDO-O Toledo 35:18
10 323 HUGO SÁNCHEZ VELASCO 88 TOTANA-O Murcia 36:16
11 434 ALEIX SERRALLONGA FUSTIER 91 GRIONS-GIR Girona 37:12
12 61 POL RÀFOLS PERRAMON 91 COC Barcelona 37:16
13 57 ROGER SOLÉ LLOBET 90 COC Barcelona 37:37
14 723 MARIO SILVA 89 FPO - COC Portugal 37:58
15 74 MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GARCÍA 89 CODAN EXTR Badajoz 41:26
16 107 LUIS MIGUEL GARCÍA DE AGUEDA 88 CORZO Burgos 41:31
17 497 ALBERTO CONEJO GARROTE 88 CDP-O Valladolid 41:43
