Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo Total
D-18A (10/10) Resultados preliminares 18
1 4830 Silvia Martín de los Ríos 95 TOLEDO-O Toledo 58:31 58:31
2 4958 Naiara Aguirre Vidal 93 ALCON León 1:00:19 1:00:19
3 4977 Ludmila Fuster Arion 92 GRIONS-GIR Girona 1:09:29 1:09:29
4 4955 Sandra Turrado Vega 93 ALCON León 1:10:27 1:10:27
5 4623 Miriam Ballano Arranz 91 CORZO Burgos 1:11:53 1:11:53
6 4613 Marta González Moreno 91 COMA Málaga 1:21:13 1:21:13
7 4592 Sonia Hurtado Fernández 91 COLIVENC Alicante 1:25:53 1:25:53
8 4853 Ester Sánchez Velasco 91 TOTANA-O Murcia 1:27:25 1:27:25
9 4813 Aranzazu Ayala Serrano 92 TOLEDO-O Toledo 1:46:57 1:46:57
4838 Celia Grandal Vivero 93 TOLEDO-O Toledo en tarj.
D-20A (15/15) Resultados preliminares 18
1 3943 INES PINTO 92 FPO - GAFA Portugal 54:33 54:33
2 4893 Amanda Pons Pérez 89 COV Valladolid 55:52 55:52
3 4603 Marta Padilla Ruiz 92 COMA Málaga 1:00:22 1:00:22
4 4812 Gema Arellano Del Verbo 92 TOLEDO-O Toledo 1:03:26 1:03:26
5 3874 SUSANA ALVES 92 FPO - GD4C Portugal 1:05:10 1:05:10
6 3501 Consolación Doblado Blanco 89 POSEIDÓN Sevilla 1:09:56 1:09:56
7 3859 ANA FILIPA SILVA 90 FPO - CPOC Portugal 1:10:52 1:10:52
8 4600 Maria Corcoles Parra 92 COLIVENC Alicante 1:12:26 1:12:26
9 4815 Ana Martín-Albo Rodríguez- 92 TOLEDO-O Toledo 1:15:55 1:15:55
10 3821 Susana Dias 90 FPO - COC Portugal 1:18:34 1:18:34
11 3891 Isabel Meneses 90 FPO - GD4C Portugal 1:24:49 1:24:49
12 4569 Arianne Sánchez Pozo 89 CODAN EXTR Badajoz 1:26:56 1:26:56
13 3886 DANIELA LOPES 90 FPO - GD4C Portugal 2:18:29 2:18:29
4784 Isabelle Ring 89 RUMBO-MADR Madrid No sale
3748 SOLANGE FURTADO 91 FPO - ADFA Portugal No sale
D-21A (40/40) Resultados preliminares 18
1 4675 Nadine Hebeisen 86 IMPERDIBLE Madrid 38:01 38:01
2 4874 Sara Lax 86 UPV-O Valencia 41:24 41:24
3 4591 Eva Gil i Sánchez 84 COLIVENC Alicante 44:43 44:43
4 4528 Tatyana Loginova 76 COAraba Álava 46:08 46:08
5 3871 SUATI ALMEIDA 85 FPO - GD4C Portugal 48:54 48:54
6 4657 Cristina Fernández Saiz 80 GODIH Albacete 50:57 50:57
7 4947 Raquel Martínez García 81 ALCON León 53:26 53:26
8 4685 Laura López García 85 LORCA-O Murcia 54:06 54:06
9 3706 Jara Gracia Zafra 88 ZALAGARDA Zaragoza 54:39 54:39
10 3698 Alicia Cobo Caballero 76 O-GETAFE Madrid 54:47 54:47
11 4555 Evelyn Schulze 78 COBI Vizcaya 55:06 55:06
12 4745 Rocío Alarcón Quesada 79 LOS CALIFA Córdoba 57:13 57:13
13 4769 Susana Gómez Martínez 78 RUMBO-MADR Madrid 59:39 59:39
14 4986 Gabriela María Villanueva 82 LOS ANGELE Madrid 59:49 59:49
15 3864 ANA PORTA NOVA 86 FPO - CPOC Portugal 1:00:26 1:00:26
16 4581 NATALIA TRIVIÑO AMIGO 86 CODAN EXTR Badajoz 1:05:59 1:05:59
17 3914 LAURINDA ALVES 92 FPO - ORIM Portugal 1:06:54 1:06:54
18 3875 ISABEL BONIFACIO 75 FPO - GD4C Portugal 1:09:54 1:09:54
19 967 Alicia Marina Iglesias Ayl 84 FEDO FEDO 1:10:08 1:10:08
20 3534 Mari Carmen García Domene 85 UNIVERSIDA Alicante 1:11:15 1:11:15
21 4730 Eloisa Baquero Candau 85 MONTELLANO Sevilla 1:11:27 1:11:27
22 4876 Eva García Monreal 84 VALENCIA-O Valencia 1:11:52 1:11:52
23 3524 Mónica Rutea López 75 UNIVERSIDA Valencia 1:12:38 1:12:38
24 3583 Raquel Ana Campos Sampedro 84 GALLAECIA La Coruña 1:14:45 1:14:45
25 3736 TANIA COVAS COSTA 78 FPO - .COM Portugal 1:15:27 1:15:27
26 3803 Ângela Silvério 88 FPO - CN A Portugal 1:15:34 1:15:34
27 4802 Leticia Sánchez Tovar 76 SANT JOAN Alicante 1:18:26 1:18:26
28 4577 Rosa Ana Garrido González 75 CODAN EXTR Badajoz 1:18:54 1:18:54
29 3579 Isabel Minguez Mata 84 CDP-O Valladolid 1:19:10 1:19:10
30 3908 JOANA MOUTELA 81 FPO - ORI- Portugal 1:28:50 1:28:50
31 3761 SANDRA GONCALVES 82 FPO - AMIG Portugal 1:32:19 1:32:19
32 4969 Sonia Marzo Anadon 78 CRON La Rioja 1:36:57 1:36:57
33 3727 Antonia Maria Paramio Corr 77 COHU Huelva 1:37:50 1:37:50
34 3899 SARA TOMAS 85 FPO - GDU Portugal 1:40:01 1:40:01
35 3813 Marisa Barroso 81 FPO - COC Portugal 1:42:30 1:42:30
36 3769 ANA FAGUNDES 79 FPO - CAMa FEDO 1:59:32 1:59:32
3628 Ildiko Simon 77 CCVALENCIA Valencia en tarj.
4610 Paula Gil De La Vega 85 COMA Málaga No sale
4866 Mª Jesús García Campo 75 UPV-O Valencia No sale
3805 VERA DIAS 81 FPO - COA Portugal No sale
D-21B (49/49) Resultados preliminares 18
1 4632 Romana Mrazkova 82 FARRA-O Barcelona 29:48 29:48
2 4676 Susana Victoria Berna Cerd 78 LORCA-O Murcia 35:30 35:30
3 3721 Carmen Martínez Villanueva 74 AVENTURA-T Murcia 39:03 39:03
4 4705 Maria José Sánchez De La S 79 MANZANARES Ciudad Real 39:49 39:49
5 4796 Mª Victoria García Pastor 75 SANT JOAN Alicante 44:14 44:14
6 3788 CATARINA SANTOS 76 IMP001 Portugal 49:16 49:16
7 3708 Cristina Mayordomo Mernes 79 ENTREBALIZ Madrid 49:17 49:17
8 4689 María José Romera García 77 LORCA-O Murcia 50:11 50:11
9 3617 Sara Sánchez González 78 NAVALCAN-O Toledo 50:21 50:21
10 4910 Patricia Carrero Montes 84 COV Valladolid 53:32 53:32
11 4759 Irene García de las Heras 86 RUMBO-MADR Madrid 55:05 55:05
12 4814 Iria Dopico Fernández 86 TOLEDO-O Toledo 56:57 56:57
13 3765 CRISTINA ANTUNES 76 FPO - ATV Portugal 57:17 57:17
14 4982 Gema Martín Jiménez 73 LOS ANGELE Madrid 57:29 57:29
15 3520 Sara Guerín Bonet 88 UNIVERSIDA Valencia 58:04 58:04
16 3720 Ana Carmona Álvarez 74 AVENTURA-T Murcia 58:23 58:23
17 983 RAQUEL RUIZ GARCIA 81 FEDO FEDO 59:06 59:06
18 4638 Esther Gutiérrez Vallejo 80 GOCAN Madrid 59:30 59:30
19 3530 María Jesús Juárez Núñez 75 ATLETISMO Zamora 1:01:10 1:01:10
20 4909 Ana García Rivas 84 COV Valladolid 1:04:05 1:04:05
21 4886 Raquel García León 79 VALENCIA-O Valencia 1:05:24 1:05:24
22 3540 Teresa Alonso Domínguez 77 SURCO Almería 1:05:56 1:05:56
23 3794 DONITA BARRADAS 79 FPO - CMO Portugal 1:06:34 1:06:34
24 4614 Susana González López 79 COMA Málaga 1:08:00 1:08:00
25 4674 Laura Martínez García 74 IMPERDIBLE Madrid 1:08:10 1:08:10
26 3649 María Martín Quesada 79 COLMENAR Madrid 1:10:30 1:10:30
27 4894 Beatriz De La Fuente Casad 76 COV Valladolid 1:10:41 1:10:41
28 4839 Verónica Ruano Galindo 84 TOLEDO-O Toledo 1:10:47 1:10:47
29 4772 Irene Alonso Bustamante 86 RUMBO-MADR Madrid 1:20:25 1:20:25
30 4916 Laura Terrer Martín 79 VELETA Granada 1:22:46 1:22:46
31 3618 María José Gascón Valera 75 GAMO-MOTIL Cuenca 1:23:02 1:23:02
32 3707 Carolina Llop Calvo 78 ENTREBALIZ Madrid 1:23:33 1:23:33
33 3549 Toninaina Santamaría Villa 68 COM Baleares 1:23:37 1:23:37
34 3819 CRISTIANA CUNHA 87 FPO - COC Portugal 1:23:55 1:23:55
35 3609 Mª Carmen Martínez Rodrígu 75 NAVALCAN-O Toledo 1:26:02 1:26:02
36 4983 Yolanda López Sanz 73 LOS ANGELE Madrid 1:29:47 1:29:47
37 3608 Victoria Martinez Fernánde 80 NAVALCAN-O Toledo 1:29:57 1:29:57
38 3601 Alicia Coll Moya 78 NAVALCAN-O Toledo 1:30:10 1:30:10
39 4785 Gema Romero Moraleda 76 SANT JOAN Alicante 1:30:31 1:30:31
40 4809 Sonia Peñalver López 79 SENDA Murcia 1:31:06 1:31:06
41 3571 Carmen Castro Manzanares 84 CDP-O Valladolid 1:31:21 1:31:21
42 4786 Sandra Muñoz Brotons 73 SANT JOAN Alicante 1:58:23 1:58:23
43 3682 Milagros Ruiz García 76 COMCU Cuenca 2:01:58 2:01:58
4644 Irene Enriquez Blanco 83 GOCAN Madrid en tarj.
4782 Sonia Almodóvar Vialas 85 RUMBO-MADR Madrid en tarj.
3675 Maria del Mar Del Campo Mo 75 COMCU Cuenca en tarj.
3722 Soraya Almiñana Moja 79 COHU Huelva No sale
4908 Gloria Sanz Salamanca 75 COV Valladolid No sale
4631 Kamila Knoblochova 83 FARRA-O Barcelona No sale
D-35A (24/24) Resultados preliminares 18
1 3508 Bárbara Domingo Santos 73 TJALVE Burgos 50:38 50:38
2 3509 Natalia Domingo Santos 71 TJALVE Burgos 54:18 54:18
3 4870 Ana Belén Calvo Ruiz 72 UPV-O Valencia 56:33 56:33
4 4904 Mª Sonia Girona Cejudo 73 COV Valladolid 58:29 58:29
5 4856 María Teresa Barceló Otalo 74 TOTANA-O Murcia 59:02 59:02
6 4733 Estefanía Bernardino Orteg 70 MONTELLANO Sevilla 1:01:30 1:01:30
7 3724 Cristina Gordillo González 69 COHU Huelva 1:01:40 1:01:40
8 3600 Maria Teresa Cobo Caballer 73 NAVALCAN-O Toledo 1:05:14 1:05:14
9 4521 Nuria Tormo Vila 73 ALCOI Alicante 1:08:52 1:08:52
10 4635 Sara Gómez Serra 71 GOCAN Madrid 1:09:52 1:09:52
11 3909 MANUELA NOGUEIRA 69 FPO - ORI- Portugal 1:11:04 1:11:04
12 4851 María Romero Martínez 71 TOTANA-O Murcia 1:13:19 1:13:19
13 4981 Ana Karin Coll Eriksson 69 LOS ANGELE Madrid 1:14:27 1:14:27
14 3564 Susana Álvarez Crespo 71 PILOÑA DEP Asturias 1:20:15 1:20:15
15 3529 María Ángeles González Muñ 70 ATLETISMO Zamora 1:23:53 1:23:53
16 4618 Laura Trilles Olaso 71 CORRECAMIN Valencia 1:34:16 1:34:16
17 4868 Mila Vila Descals 73 UPV-O Valencia 1:51:44 1:51:44
3700 Verónica Ducoure Caro 73 O-GETAFE Madrid en tarj.
3680 Marta Nielfa Guevara 73 COMCU Cuenca Abandona
4717 Ana Castilla Reyes 73 MONTE EL P Madrid No sale
3620 Mercedes Jiménez Baena 71 Ñ ULTRAFON Madrid No sale
4811 Susana Arroyo Schnell 74 SOTOBOSQUE Madrid No sale
3510 Alba Gavela Ramos 72 TJALVE Burgos No sale
4725 Guadalupe Moreno Zúñiga 70 MONTE EL P Madrid No sale
D-35B (17/17) Resultados preliminares 18
1 4654 Maria Elena Requena Fernán 73 GODIH Albacete 1:01:16 1:01:16
2 3586 Maria Dolores Alonso Ferná 65 VIA PLATA Cáceres 1:01:38 1:01:38
3 3644 Mercedes García García 70 COLMENAR Madrid 1:02:46 1:02:46
4 4645 Cristina Suárez Murillo 68 GOCAN Madrid 1:08:59 1:08:59
5 4743 Susana Torrabadella Luna 70 CDNAVARRA Navarra 1:09:00 1:09:00
6 4783 Noemí Calle Hoya 73 RUMBO-MADR Madrid 1:11:09 1:11:09
7 4670 Elena Riaño Ribota 72 IMPERDIBLE Madrid 1:17:13 1:17:13
8 3688 M Pilar Miguel Pagazaurtun 64 COTA Madrid 1:18:56 1:18:56
9 3613 Pilar Nieto Calvo 68 NAVALCAN-O Toledo 1:23:30 1:23:30
10 3716 Ángeles Ruiz Menacho 61 O-SAN ROQU Cádiz 1:33:03 1:33:03
11 3587 María Alonso Fernández 63 VIA PLATA Cáceres 1:34:45 1:34:45
12 4507 Carmen Pedrero Hartillo 71 ADOL Sevilla 1:35:16 1:35:16
13 3945 Alexandrina Reto 70 FPO - GAFA Portugal 2:01:18 2:01:18
3926 MARTA ALTER 64 FPO - GAFA Portugal en tarj.
4763 Teresa Díaz-Toledo Fernánd 68 RUMBO-MADR Madrid No sale
3711 Silvia Camblor Keller 71 NORDESTE-O Asturias No sale
3808 PAULA FERREIRA 73 FPO - COA Portugal No sale
D-40 (20/20) Resultados preliminares 18
1 4859 Judith Checkley 55 TOTANA-O Murcia 47:15 47:15
2 3796 PAULA RODRIGUES 67 FPO - CMO Portugal 49:06 49:06
3 4765 Anna Giustolisi Cetera 69 RUMBO-MADR Madrid 52:20 52:20
4 3850 ALEXANDRA COELHO 68 FPO - CPOC Portugal 52:55 52:55
5 4616 Amparo Ferrer Rodrigo 66 CORRECAMIN Valencia 54:32 54:32
6 3898 ALICE SILVA 65 FPO - GDU Portugal 55:17 55:17
7 4945 JOAQUINA HERRERO VINADER 67 YECLA Murcia 57:18 57:18
8 4601 Lidia Barea Castaño 65 COLIVENC Alicante 1:00:43 1:00:43
9 4758 Cecilia Cañas Gallart 66 OROS Barcelona 1:11:28 1:11:28
10 4548 Maria Isabel Macias Marque 65 O-CIUDAD R Ciudad Real 1:13:22 1:13:22
11 4890 Carmen Baeza Roig 65 VALENCIA-O Valencia 1:16:50 1:16:50
12 4514 Isabel Serrano Rico 63 ADOL Sevilla 1:29:41 1:29:41
13 3694 Marta Armisén Saenz de Cen 67 O-GETAFE Madrid 1:30:58 1:30:58
14 3677 Ana María González Martíne 67 COMCU Cuenca 1:34:50 1:34:50
15 3771 ADRIANA LADEIRA 64 FPO - CAMa FEDO 1:37:24 1:37:24
16 3729 Yolanda Pérez González 69 COHU Huelva 1:39:57 1:39:57
17 3550 Olga Cardín Martino 66 PILOÑA DEP Asturias 1:49:25 1:49:25
4805 Mª de los Ángele López Jim 68 SENDA Murcia en tarj.
4671 Silvia Saoner Arévalo 68 IMPERDIBLE Madrid en tarj.
4906 Pilar Iñiguez De La Torre 53 COV Valladolid No sale
D-45 (16/16) Resultados preliminares 18
1 3827 PALMIRA JOAO 59 FPO - COC Portugal 45:50 45:50
2 3560 Raquel Roig Domínguez 64 PILOÑA DEP Asturias 53:13 53:13
3 3878 AIDA CORREIA 63 FPO - GD4C Portugal 54:25 54:25
4 4687 Amor Murcia Martínez 61 LORCA-O Murcia 55:49 55:49
5 4753 Francisca Guerrero Rodrígu 59 OROS Barcelona 1:01:53 1:01:53
6 4567 Mercè Forniés Domènech 63 COC Barcelona 1:08:22 1:08:22
7 3717 Rosa Mª Pernas Martínez 59 USC La Coruña 1:09:48 1:09:48
8 4755 Rosa María Civit Hernández 64 OROS Barcelona 1:11:35 1:11:35
9 4739 Cati Viudez De Haro 60 MURCIA-O Murcia 1:18:40 1:18:40
10 3912 MARIA SILVA 65 FPO - ORI- Portugal 1:19:14 1:19:14
11 4761 Maria Concepción Cascante 61 RUMBO-MADR Madrid 1:19:51 1:19:51
12 4728 Isabel González Torres 61 MONTELLANO Sevilla 2:06:16 2:06:16
13 4549 Gema Pastor Pons 62 O-CIUDAD R Ciudad Real 2:43:58 2:43:58
4505 María Elena Saavedra Martí 57 ADOL Sevilla No sale
4771 Mar García Pérez 61 RUMBO-MADR Madrid No sale
3634 Alicia Berrocal Pariente 63 COLMENAR Madrid No sale
D-50 (13/13) Resultados preliminares 18
1 991 marianne bandiexen FEDO FEDO 41:26 41:26
2 4550 Eulalia Fernández Fernánde 53 COBI Vizcaya 49:29 49:29
3 3925 ASSUNCAO ALMEIDA 59 FPO - GAFA Portugal 54:26 54:26
4 4855 Conchi Velasco Leal 58 TOTANA-O Murcia 1:06:05 1:06:05
5 4589 Amparo Brotons Sanchís 55 COLIVENC Alicante 1:07:38 1:07:38
6 3674 Covadonga Carrascosa Baeza 58 COMCU Cuenca 1:11:56 1:11:56
7 4590 Paqui Camus Esteve 57 COLIVENC Alicante 1:13:03 1:13:03
8 4652 Carmen López Navarro 58 GODIH Albacete 1:18:52 1:18:52
9 4723 Lucía Cánovas Andreo 57 MONTE EL P Madrid 1:20:21 1:20:21
10 4729 Ana Candau Marcos 56 MONTELLANO Sevilla 1:22:30 1:22:30
11 4509 Rafaela Rodríguez Cabanill 54 ADOL Sevilla 1:30:54 1:30:54
12 4714 Josefa Nieto-Márquez Villa 59 MANZANARES Ciudad Real 1:54:54 1:54:54
13 3760 LUCILIA ESTEVES 59 FPO - AMIG Portugal 2:02:07 2:02:07
D-55 (8/8) Resultados preliminares 18
1 4516 Caty Teresa Dawson 53 ADOL Sevilla 52:15 52:15
2 3785 MARIA DE SAO JOAO 53 FPO - CLAC Portugal 57:43 57:43
3 3900 ANA CARREIRA 51 FPO - INDI Portugal 57:46 57:46
4 4787 Piedad Pastor Sánchez 52 SANT JOAN Alicante 1:02:04 1:02:04
5 4877 Carmen Perona Morales 51 VALENCIA-O Valencia 1:04:49 1:04:49
6 4599 Ada Gil Poveda 53 COLIVENC Alicante 1:17:14 1:17:14
7 3913 HERMINIA TAVARES 53 FPO - ORI- Portugal 1:18:06 1:18:06
8 3789 GUIDA SANTOS 53 IMP001 Portugal 1:25:46 1:25:46
D-E (18/18) Resultados preliminares 18
1 3837 Andreia Silva 88 FPO - COC Portugal 48:23 48:23
2 4669 Mónica Jiménez Jiménez 75 IMPERDIBLE Madrid 51:39 51:39
3 3931 LENA CORADINHO 91 FPO - GAFA Portugal 52:45 52:45
4 4943 Betlem Polo Bardés 80 XINOXANO Barcelona 55:48 55:48
5 3539 Emöke Csilla Speth - Nagy 79 UNIVERSIDA Alicante 56:33 56:33
6 4914 Belén Megías Nogales 75 VELETA Granada 57:43 57:43
7 4992 Vanessa Bataller Cervero 79 PEÑA GUARA Huesca 1:00:15 1:00:15
8 3880 CEU COSTA 71 FPO - GD4C Portugal 1:01:30 1:01:30
9 3723 Inmaculada Escalante Rodrí 78 COHU Huelva 1:05:44 1:05:44
10 3758 ALBERTINA SA 77 FPO - ADFA Portugal 1:09:41 1:09:41
11 4602 Liina Haldna 88 COLIVENC Alicante 1:11:45 1:11:45
12 3797 DEBORA SILVA 89 FPO - CMO Portugal 1:21:01 1:21:01
13 4883 Maria Del Henar Cuéllar Ál 75 VALENCIA-O Valencia 1:34:20 1:34:20
4925 Rosa Ana Samper Sanz 85 VILLENA-O Alicante No sale
4701 Maria Ángeles Mari y Marín 68 MANZANARES Ciudad Real No sale
4664 Elena Espeso Gayte 72 IMPERDIBLE Madrid No sale
4704 Eva Maria Garrido Hens 79 MANZANARES Ciudad Real No sale
3809 ADELINDINA LOPES 74 FPO - COA Portugal No sale
H-12 (19/19) Resultados preliminares 18
1 4933 Alejandro Catalán García 97 VILLENA-O Alicante 17:46 17:46
2 4820 Jesús Rodríguez Corrochano 97 TOLEDO-O Toledo 18:35 18:35
3 4752 Albert Acedo Casellas 97 OROS Barcelona 21:03 21:03
4 3746 VASCO DUARTE 97 FPO - ADFA Portugal 22:23 22:23
5 3823 António Ferreira 98 FPO - COC Portugal 22:47 22:47
6 3942 PEDRO PEREIRA 99 FPO - GAFA Portugal 27:53 27:53
7 4641 Miguel Corral Suárez 98 GOCAN Madrid 29:47 29:47
8 4842 Jaime Tordera Moreno-Tomé 98 TOLEDO-O Toledo 33:00 33:00
9 4843 Ismael Delgado Muñoz 99 TOLEDO-O Toledo 33:30 33:30
10 3895 MIGUEL BALTAZAR 98 FPO - GDU Portugal 38:43 38:43
11 3961 CARLOS CARLOTA 99 FPO - COAC Portugal 42:38 42:38
12 3935 ANTONIO HORTA 98 FPO - GAFA Portugal 42:49 42:49
13 3594 Álvaro Rodríguez Alonso 99 VIA PLATA Cáceres 43:52 43:52
14 4773 Guillermo Rodríguez Calle 97 RUMBO-MADR Madrid 48:42 48:42
15 4984 Santiago López Lázaro 98 LOS ANGELE Madrid 1:02:39 1:02:39
4710 Alejandro Ruiz Álvarez 98 MANZANARES Ciudad Real en tarj.
3622 David Rojas Jiménez 00 Ñ ULTRAFON Madrid No sale
4709 Diego Betolaza Marí 01 MANZANARES Ciudad Real No sale
3670 Juan Alexander Stockermans 98 RIOJA-O La Rioja No sale
H-14 (39/39) Resultados preliminares 18
1 4595 Borja Vila Sempere 95 COLIVENC Alicante 19:05 19:05
2 4959 José María Sáez Álvarez 95 ALCON León 19:48 19:48
3 4957 Santiago Treceño Boto 95 ALCON León 21:02 21:02
4 4650 Elmar Montero Carceles 96 GODIH Albacete 21:40 21:40
5 4588 Ismael Ramal Barea 95 COLIVENC Alicante 23:17 23:17
6 4694 Jorge Gracia Ochotorena 97 LORCA-O Murcia 23:24 23:24
7 4860 Pedro Samuel Andreo Vilapl 95 TOTANA-O Murcia 24:55 24:55
8 3593 Jorge Rodríguez Alonso 96 VIA PLATA Cáceres 24:56 24:56
9 3941 JOAO PEDRO 95 FPO - GAFA Portugal 25:00 25:00
10 4954 Miguel Moreno Martín 95 ALCON León 26:31 26:31
11 4938 Cristian Cutillas Muñoz 95 VILLENA-O Alicante 27:15 27:15
12 3668 Enrique Seanz Rodríguez 95 RIOJA-O La Rioja 28:05 28:05
13 3633 MANUEL BEREA ARELLANO 95 COLMENAR Madrid 28:21 28:21
14 3742 Filipe Augusto 95 FPO - ADFA Portugal 28:30 28:30
15 4546 Inaki Rodes Pastor 95 O-CIUDAD R Ciudad Real 28:50 28:50
16 4801 Miguel Campello Román 96 SANT JOAN Alicante 28:52 28:52
17 3848 DIOGO BARRADAS 96 FPO - CPOC Portugal 28:54 28:54
18 3915 NELSON ALVES 96 FPO - ORIM Portugal 30:31 30:31
19 4640 Carlos Corral Suárez 97 GOCAN Madrid 32:09 32:09
20 4841 Alex Tordera Moreno-Tomé 96 TOLEDO-O Toledo 32:39 32:39
21 3802 PAUL ROOTHANS 95 FPO - CN A Portugal 37:26 37:26
22 3964 OLAVO LOPES 96 FPO - COAC Portugal 43:44 43:44
23 3953 LUIS TOME 96 FPO - GAFA Portugal 44:42 44:42
24 3505 Pablo Morón Gómez 97 POSEIDÓN Sevilla 45:17 45:17
25 4663 Lucas Ferrando Quilez 95 IBÓN Zaragoza 45:18 45:18
26 3607 Eduardo Manzanas Fernández 95 NAVALCAN-O Toledo 45:37 45:37
27 4580 JOSE MANUEL CRESPO NEILA 95 CODAN EXTR Badajoz 48:11 48:11
28 4825 Eduardo Fernández Dopico 96 TOLEDO-O Toledo 57:02 57:02
29 4527 Álvaro Pérez de Colosia Al 95 COAraba Álava 1:02:57 1:02:57
30 3956 Ismael Machado 96 FPO - TST Portugal 1:09:28 1:09:28
31 3937 Manuel Lopes 96 FPO - GAFA Portugal 1:20:13 1:20:13
4579 CRISTIAN BLANCO HERRERO 95 CODAN EXTR Badajoz en tarj.
4824 Gonzalo Arellano Del Verbo 95 TOLEDO-O Toledo No sale
3637 Jorge Cermeño Berrocal 96 COLMENAR Madrid No sale
4713 Eduardo Velázquez Nieto-Má 95 MANZANARES Ciudad Real No sale
4578 Sergio Sillero Martín 95 CODAN EXTR Badajoz No sale
3667 Alejandro Rodriguez Ripald 95 RIOJA-O La Rioja No sale
3806 ANDRE ESTEVES 96 FPO - COA Portugal No sale
3754 João Rato 95 FPO - ADFA Portugal No sale
H-16 (46/46) Resultados preliminares 18
1 3759 FABIO SILVA 93 FPO - ADFA Portugal 27:08 27:08
2 3858 MIGUEL FERREIRA 95 FPO - CPOC Portugal 29:30 29:30
3 3703 Jaime Troncoso Regueiro 94 O-GETAFE Madrid 31:54 31:54
4 3714 Manuel López Ruiz 95 O-SAN ROQU Cádiz 35:10 35:10
5 4929 Daniel Navarro Cutillas 94 VILLENA-O Alicante 35:28 35:28
6 3957 FLAVIO MARTINS 93 FPO - TST Portugal 37:56 37:56
7 3929 JOAO CASCALHO 95 FPO - GAFA Portugal 39:56 39:56
8 4686 Mario Montejano Salas 93 LORCA-O Murcia 40:13 40:13
8 4822 Rafael Sánchez Baillo 94 TOLEDO-O Toledo 40:13 40:13
10 3834 Pedro Ramos 93 FPO - COC Portugal 40:36 40:36
11 3641 Arturo Estraviz Triana 94 COLMENAR Madrid 41:26 41:26
12 4932 Jose Fco. Bañón Hernández 94 VILLENA-O Alicante 41:49 41:49
13 4677 Fernando Cazorla Peñas 93 LORCA-O Murcia 42:39 42:39
14 4939 Alejandro Martínez Flor 94 VILLENA-O Alicante 42:54 42:54
15 4691 Alejandro García Miñarro 93 LORCA-O Murcia 44:04 44:04
16 4539 Carlos Benítez Macias 94 O-CIUDAD R Ciudad Real 44:31 44:31
17 3663 Pablo Iranzo Méndez 94 RIOJA-O La Rioja 44:33 44:33
18 4834 Daniel Ríos De Loro 93 TOLEDO-O Toledo 46:34 46:34
19 3955 FERNANDO LEAO 93 FPO - TST Portugal 46:50 46:50
20 3896 TIAGO BALTAZAR 95 FPO - GDU Portugal 48:08 48:08
21 3650 Mario Nogales Pastrana 93 COLMENAR Madrid 48:22 48:22
22 3588 Miguel García San Nicolás 94 VIA PLATA Cáceres 48:49 48:49
23 3591 Pablo Martín Garzón 94 VIA PLATA Cáceres 49:11 49:11
24 4831 Arturo Pinazo Pérez 94 TOLEDO-O Toledo 49:13 49:13
25 4826 Nicolás Patiño Déniz 95 TOLEDO-O Toledo 49:19 49:19
26 3772 DIOGO LADEIRA 93 FPO - CAMa FEDO 49:37 49:37
27 4937 Julián Fernández Poveda 94 VILLENA-O Alicante 49:43 49:43
28 4734 Daniel Toro Valle 94 MONTELLANO Sevilla 50:43 50:43
29 3662 Javier Hernáiz Sánchez 93 RIOJA-O La Rioja 52:53 52:53
30 3657 Daniel Ascacibar Higes 94 RIOJA-O La Rioja 55:24 55:24
31 3562 Manuel Valero Cayón 93 PILOÑA DEP Asturias 55:28 55:28
32 4777 Jorge Martínez Masedo 94 RUMBO-MADR Madrid 58:16 58:16
33 3687 Álvaro Mahou Miguel 93 COTA Madrid 58:48 58:48
34 3948 TIAGO RIBEIRO 93 FPO - GAFA Portugal 1:06:26 1:06:26
35 4776 Daniel Báscones García 94 RUMBO-MADR Madrid 1:06:42 1:06:42
36 4726 Jorge Álvarez Cilleruelo 93 MONTE EL P Madrid 1:08:04 1:08:04
37 3596 Alejandro Romero Rincón 94 VIA PLATA Cáceres 1:14:34 1:14:34
38 3741 Samuel Antunes 93 FPO - ADFA Portugal 1:29:58 1:29:58
39 4547 Eduardo Rodes Pastor 94 O-CIUDAD R Ciudad Real 1:43:47 1:43:47
40 3639 SERGIO DEL RIO DE LAS HERA 93 COLMENAR Madrid 1:58:28 1:58:28
3939 André Marques 94 FPO - GAFA Portugal en tarj.
3648 Pedro Madueño Rodríguez 94 COLMENAR Madrid No sale
4695 Alejandro Gracia Ochotoren 94 LORCA-O Murcia No sale
3665 Víctor Pérez Palacios 93 RIOJA-O La Rioja No sale
3756 RICARDO REIS 93 FPO - ADFA Portugal No sale
3646 MANUEL HERRERA GARRALON 93 COLMENAR Madrid No sale
H-18A (27/27) Resultados preliminares 18
1 3504 Pedro Morales Ruiz 93 POSEIDÓN Sevilla 35:01 35:01
2 4927 Luis Sánchez Serrano 94 VILLENA-O Alicante 36:46 36:46
3 4931 Fernando Ayelo Sánchez 93 VILLENA-O Alicante 38:26 38:26
4 3666 Rubén Pérez Pérez 93 RIOJA-O La Rioja 42:12 42:12
5 4956 Samuel Sáez Álvarez 93 ALCON León 48:30 48:30
6 4757 Enric Dedeu Civit 93 OROS Barcelona 48:38 48:38
